Гипоидные редукторы серии SKM авляются изделиями нового поколения, при производстве которых успешно использовались передовые технологии и новые разработки. Мы предлагаем гипоидные редукторы, основными характеристиками которых являются высокий крутящий момент, эффективный КПД, высокая степень надежности и низкий уровень шума. Все изделия от компании Taizhou Sihai Machinery строго соответствуют международным стандартам ISO9001.
Диапазон скоростей вращения гипоидного редуктора серии SKM на 2.2 Квт составляет 35-368 об/мин, а диапазон крутящего момента 1.5-566 Нм.
Технические характеристикиКПД (Квт) | Частота вращений (об/мин) | Крутящий момент (Нм) | Передаточное значение | Коэффициент эксплуатации |
2.2 | 139 | 143 | 20.21 | 0.9 |
188 | 1.5 | 14.92 | 1.2 | |
225 | 88 | 12.47 | 1.5 | |
267 | 74 | 10.47 | 1.8 | |
362 | 55 | 7.73 | 1.8 | |
92 | 214 | 30.31 | 0.9 | |
115 | 172 | 24.44 | 1.2 | |
138 | 143 | 20.25 | 1.4 | |
191 | 103 | 14.67 | 1.8 | |
221 | 89 | 12.67 | 1.8 | |
267 | 74 | 10.5 | 1.8 | |
368 | 54 | 7.6 | 1.9 | |
58 | 340 | 48.18 | 1 | |
70 | 283 | 40.13 | 1.2 | |
93 | 213 | 30.24 | 1.6 | |
111 | 178 | 25.19 | 2 | |
141 | 140 | 19.84 | 2.5 | |
186 | 106 | 15.09 | 3.3 | |
224 | 88 | 12.49 | 4 | |
56 | 355 | 25.19 | 1 | |
71 | 280 | 19.84 | 1.3 | |
93 | 213 | 15.09 | 1.6 | |
112 | 176 | 12.49 | 2 | |
142 | 139 | 9.84 | 2.5 | |
187 | 106 | 7.48 | 2.7 | |
60 | 331 | 15.09 | 1.1 | |
72 | 274 | 12.49 | 1.3 | |
91 | 216 | 9.84 | 1.6 | |
120 | 164 | 7.48 | 1.7 | |
37 | 521 | 75.45 | 1 | |
45 | 431 | 62.43 | 1 | |
57 | 340 | 49.18 | 1 | |
47 | 416 | 59.04 | 1.1 | |
58 | 340 | 48.18 | 1.5 | |
70 | 283 | 40.13 | 1.8 | |
93 | 213 | 30.24 | 2.3 | |
111 | 178 | 25.19 | 2.8 | |
141 | 140 | 19.84 | 3.6 | |
35 | 566 | 40.13 | 0.9 | |
46 | 427 | 30.24 | 1.2 | |
56 | 355 | 25.19 | 1.4 | |
71 | 280 | 19.84 | 1.8 | |
93 | 213 | 15.09 | 2.3 | |
112 | 176 | 12.49 | 2.6 | |
142 | 139 | 9.84 | 2.6 | |
187 | 106 | 7.48 | 2.7 | |
36 | 553 | 25.19 | 0.9 | |
45 | 435 | 19.84 | 1.1 | |
60 | 331 | 15.09 | 1.5 | |
72 | 274 | 12.49 | 1.7 | |
91 | 216 | 9.84 | 1.7 | |
120 | 164 | 7.48 | 1.7 |
Технические характеристики | Частота вращений | Крутящий момент | Передаточное значение | |
0.12KW | 5.7 | 184 | 244.29 | |
0.18KW | 9.6 | 165 | 291.79 | |
0.25KW | 19.1 | 115 | 146.67 | |
0.37KW | 23.3 | 140 | 120.34 | |
0.55KW | 38 | 129 | 74.62 | |
0.75KW | 57 | 117 | 48.86 | |
1.1KW | 70 | 141 | 40.09 | |
1.5KW | 116 | 116 | 24.07 | |
3KW | 70 | 386 | 40.13 | |
4KW | 111 | 323 | 25.19 |
Компания Taizhou Sihai Machinery специализируется на производстве редукторов в строгом соответствии с международным стандартом ISO9001. Мы осуществляем поставки высококачественных изделий по приемлемым ценам. Наши редукторы оснащены комплектующими только от самых лучших мировых производителей, такими как сальниковые уплотнители от шведской машиностроительной компании SKF, смазочно-охлаждающая жидкость от британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, подшипники от крупнейшего мирового японского производителя NSK. Корпус и шестерни рекдуктора производятся под тщательным контролем только из самых высококачественных материалов. Все наши изделия доступны в широком ассортименте и отличаются широким спектром применений. Наша компания также предоставляет услуги по созданию индивидуальных прикладных решений. Свяжитесь с нами для получения более детальной информации. Контакты.