Конический редуктор – это один из самых распространенных промышленных редукторов, используемых для преобразования или изменения скорости вращения валов. Рабочие составляющие редуктора имеют коничесую форму, что позволяет передавать крутящий момент между валами с любым углом подведения.
Конические редукторы характиризуются широкими областями применения. Их очень часто можно увидеть в машиностроении, металлургической промышленности, а также самолетостроении.
Конические редукторы могут эксплуатироваться в условиях переменноя и постоянной нагрузки. Даная линейка редукторов отличается высокой степенью надежности и высоким КПД.
Технические характеристикиМодель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Сила тока (А) | Пусковой момент (Нм) | Номинальный вращающий момент (Нм) | Номинальная скорость вращения (об/мин) | Номинальное время (мин) | Электроемкость (μF/VAC) | ||
Двигатель под круглый вал | Двигатель под зубчатый вал | ||||||||||
Индукционный электродвигатель | 7IK400A-A | 7IK400GN-A | 400 | 1PH110 (однофазный) | 50 | 6.0 | 2.4 | 2.7 | 1300 | Непрерывно | 60/250 |
60 | 5.7 | 2.1 | 2.3 | 1500 | |||||||
7IK400A-C | 7IK400GN-C | 400 | 1PH220 (однофазный) | 50 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 1300 | Непрерывно | 16/450 | |
60 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 1500 | |||||||
7IK400A-S | 7IK400GN-S | 400 | 3PH220 (трехфазный) | 50 | 3.0 | 7.2 | 2.7 | 1300 | Непрерывно | ||
60 | 2.7 | 6.3 | 2.3 | 1500 | |||||||
7IK400A-U | 7IK400GN-U | 400 | 3PH380 (трехфазный) | 50 | 1.5 | 7.2 | 2.7 | 1300 | Непрерывно | ||
60 | 1.2 | 6.3 | 2.3 | 1500 | |||||||
Реверсивный электродвигатель | 7IK400A-AM | 7IK400GN-AM | 400 | 1PH110 (однофазный) | 50 | 6.0 | 2.4 | 2.7 | 1300 | 30 | 60/250 |
60 | 5.7 | 2.1 | 2.3 | 1500 | |||||||
7IK400A-CM | 7IK400GN-CM | 400 | 1PH220 (однофазный) | 50 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 1300 | 30 | 18/450 | |
60 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 1500 | |||||||
7IK400A-SM | 7IK400GN-SM | 400 | 3PH220 (трехфазный) | 50 | 3.0 | 7.2 | 2.7 | 1300 | 30 | ||
60 | 2.7 | 6.3 | 2.3 | 1500 | |||||||
7IK400A-UM | 7IK400GN-UM | 400 | 3PH380 (трехфазный) | 50 | 1.5 | 7.2 | 2.7 | 1300 | 30 | ||
60 | 1.2 | 6.3 | 2.3 | 1500 |
Модель | Мощность (Вт) | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Пусковой момент (Нм) | Диапазон регулирования скоростей (об/мин) | Номинальный вращающий момент (Нм) | Номинальное время (мин) | Электроемкость (μF/VAC) | |||
Двигатель под круглый вал | Двигатель под зубчатый вал | 1250об/мин | 90об/мин | ||||||||
Регулируемый электродвигатель | 7IK400RA-A | 7IK400RGN-A | 400 | 1PH110 (однофазный) | 50 | 2.05 | 90-1400 | 2.68 | 0.58 | Непрерывно | 48/250 |
60 | 1.86 | 90-1600 | 2.68 | 0.58 | |||||||
7IK400RA-C | 7IK400RGN-C | 400 | 1PH220 (однофазный) | 50 | 2.05 | 90-1400 | 2.68 | 0.58 | Непрерывно | 12/450 | |
60 | 1.86 | 90-1600 | 2.68 | 0.58 |
Модели | Напряжение | Частота | Сила тока | |
2IK6A-A | 6 | 1PH110(однофазный) | 50 | |
3IK15A-A | 15 | 1PH110(однофазный) | 50 | |
4IK25A-A | 25 | 1PH110(однофазный) | 50 | |
5IK40A-A | 40 | 1PH110(однофазный) | 50 | |
5IK60A-A | 60 | 1PH110(однофазный) | 50 | |
5IK90/120A-A | 90/120 | 1PH110(однофазный) | 50 | |
5IK140A-A | 140 | 1PH110(однофазный) | 50 | |
6IK180/250A-A | 180/250 | 1PH110(однофазный) | 50 | |
6IK300A-A | 300 | 1PH110(однофазный) | 50 |
Компания Taizhou Sihai Machinery специализируется на производстве редукторов в строгом соответствии с международным стандартом ISO9001. Мы осуществляем поставки высококачественных изделий по приемлемым ценам. Наши редукторы оснащены комплектующими только от самых лучших мировых производителей, такими как сальниковые уплотнители от шведской машиностроительной компании SKF, смазочно-охлаждающая жидкость от британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, подшипники от крупнейшего мирового японского производителя NSK. Корпус и шестерни рекдуктора производятся под тщательным контролем только из самых высококачественных материалов. Все наши изделия доступны в широком ассортименте и отличаются широким спектром применений. Наша компания также предоставляет услуги по созданию индивидуальных прикладных решений. Свяжитесь с нами для получения более детальной информации. Контакты.