Червячный редуктор SMRV040 является приводом общего назначения. Редуктор предназначен для изменения крутящих моментов и частоты вращения. За счет своей универсальности данный тип редукторов нашел широкое применение практически во всех областях промышленности. Червячные редукторы могут эксплуатироваться в непрерывном режиме работы продолжительностью до 24 часов в сутки, с постоянной или переменной нагрузкой.Червячный редуктор SMRV040 отличается компактностью, характеризуется большим диапазоном скоростей и крутящих моментов.
Компания Taizhou Sihai Machinery предлагает услуги по разработке и производству высококачественных редукторов с широкими областями применения, а также предлагает услуги по изготовлению редукторов по индивидуальному заказу.
Технические характеристикиКПД (Квт) | Частота вращений (об/мин) | Крутящий момент (Нм) | Передаточное значение | Радиальная нагрузка (Н) | Коэффициент эксплуатации |
0.06 | 23.3 | 14 | 60 | 2630 | 2.6 |
17.5 | 17 | 80 | 2895 | 1.9 | |
14 | 20 | 100 | 3118 | 1.5 | |
0.09 | 28 | 19 | 50 | 2475 | 2.1 |
23.3 | 21 | 60 | 2630 | 1.7 | |
17.5 | 25 | 80 | 2895 | 1.3 | |
14 | 29 | 100 | 3118 | 1.0 | |
0.12 | 70 | 13 | 20 | 1824 | 3.3 |
56 | 16 | 25 | 1964 | 2.5 | |
45.7 | 17 | 30 | 2087 | 2.7 | |
35 | 21 | 40 | 2298 | 1.9 | |
28 | 25 | 50 | 2475 | 1.6 | |
23.3 | 28 | 60 | 2630 | 1.3 | |
17.5 | 33 | 80 | 2895 | 1.0 | |
14 | 38 | 100 | 3118 | 0.8 | |
0.18 | 93.3 | 15 | 15 | 1667 | 2.9 |
70 | 19 | 20 | 1824 | 2.1 | |
56 | 23 | 25 | 1964 | 1.7 | |
46.7 | 25 | 30 | 2087 | 1.8 | |
35 | 32 | 40 | 2298 | 1.3 | |
28 | 37 | 50 | 2475 | 1.0 | |
23.3 | 42 | 60 | 2630 | 0.9 | |
0.25 | 280 | 8 | 5 | 1148 | 4.5 |
186.7 | 12 | 7.5 | 1315 | 3.6 | |
140 | 15 | 10 | 1447 | 3.0 | |
93.3 | 21 | 15 | 1657 | 2.1 | |
70 | 27 | 20 | 1824 | 1.6 | |
56 | 32 | 25 | 1964 | 1.2 | |
46.7 | 36 | 30 | 2087 | 1.3 | |
35 | 45 | 40 | 2298 | 1.0 | |
0.37 | 280 | 11 | 5 | 1149 | 3.0 |
186.7 | 16 | 7.5 | 1315 | 2.5 | |
140 | 21 | 10 | 1447 | 2.1 | |
93.3 | 31 | 15 | 1657 | 1.4 | |
70 | 40 | 20 | 1824 | 1.1 | |
56 | 48 | 25 | 1964 | 0.8 | |
46.7 | 54 | 30 | 2087 | 0.9 |
Модели | Технические характеристики | Частота вращений | Крутящий момент | |
SMRV025 | 0.06 | 280 | 1.8 | |
SMRV030 | 0.06 | 180 | 2.7 | |
SMRV040 | 0.06 | 23.3 | 14 | |
SMRV050 | 0.12 | 28 | 26 | |
SMRV063 | 0.25 | 35 | 48 | |
SMRV075 | 0.25 | 23.3 | 68 | |
SMRV090 | 0.55 | 35 | 114 | |
SMRV110 | 0.55 | 17.5 | 201 | |
SMRV130 | 1.1 | 17.5 | 408 | |
SMRV150 | 2.2 | 28 | 578 |
Компания Taizhou Sihai Machinery специализируется на производстве редукторов в строгом соответствии с международным стандартом ISO9001. Мы осуществляем поставки высококачественных изделий по приемлемым ценам. Наши редукторы оснащены комплектующими только от самых лучших мировых производителей, такими как сальниковые уплотнители от шведской машиностроительной компании SKF, смазочно-охлаждающая жидкость от британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, подшипники от крупнейшего мирового японского производителя NSK. Корпус и шестерни рекдуктора производятся под тщательным контролем только из самых высококачественных материалов. Все наши изделия доступны в широком ассортименте и отличаются широким спектром применений. Наша компания также предоставляет услуги по созданию индивидуальных прикладных решений. Свяжитесь с нами для получения более детальной информации. Контакты.